Korea Polar Data Center
Scientific observations and results from Antarctica shall
be exchanged and made freely available
be exchanged and made freely available
Browse
국제심부빙하시추 네트워크를 활용한 대기-빙상 상호작용의 자연적·인위적 특성 규명
Investigating anthropogenic and natural characteristics of atmosphere-ice sheet exchanges using the international deep ice coring network
PE25100 Investigating anthropogenic and natural characteristics of atmosphere-ice sheet exchanges using the international deep ice coring network
PI. Yeongcheol Han, 2025-01-01 ~ 2025-12-31Search 10 data out of 10
| No. | Title | Reg. Date |
|---|---|---|
| 1 | [KOPRI-KPDC-00003065]Metagenomic sequencing of Styx Glacier ice core samples using whole-genome amplification | 2025-12-23 |
| 2 | [KOPRI-KPDC-00003064]The 16S rRNA amplicon sequences from the Styx Glacier ice core | 2025-12-23 |
| 3 | [KOPRI-KPDC-00003032]Trace elements in the CPSW ice cores | 2025-12-09 |
| 4 | [KOPRI-KPDC-00002997]Water isotopes data from CPSW ice core | 2025-12-02 |
| 5 | [KOPRI-KPDC-00003000]Particles data from CPSW ice core | 2025-12-02 |
| 6 | [KOPRI-KPDC-00002999]Major ion data from CPSW ice core | 2025-12-02 |
| 7 | [KOPRI-KPDC-00002886]Trace elements measured in EGRIP snowpit | 2025-09-29 |
| 8 | [KOPRI-KPDC-00002885]Pb concentration measured in EGRIP snowpit | 2025-09-29 |
| 9 | [KOPRI-KPDC-00002780]Geochemical properties of 1458/59 CE cryptotephra in VK22 firn core | 2025-03-31 |
| 10 | [KOPRI-KPDC-00002779]Single particle analysis data in VK22 firn core | 2025-03-31 |
PE25100 Search 3 data
| No. | Title | Registration Date |
|---|---|---|
| 1 | Draft genome sequence of Sphingomonas sp. GlSt437 isolated from the Styx Glacier, Antarctica | 2025.10.14 |
| 2 | Seasonal variability of isotopes and chemistry in a coastal firn core from the Amundsen Sea, West Antarctica | 2025.08.21 |
| 3 | Draft genome sequences of five glacial fungi from Styx Glacier, Antarctica | 2025.08.22 |