Korea Polar Data Center
Scientific observations and results from Antarctica shall
be exchanged and made freely available
be exchanged and made freely available
Browse
국제심부빙하시추 네트워크를 활용한 대기-빙상 상호작용의 자연적·인위적 특성 규명
Investigating anthropogenic and natural characteristics of atmosphere-ice sheet exchanges using the international deep ice coring network
PE25100 Investigating anthropogenic and natural characteristics of atmosphere-ice sheet exchanges using the international deep ice coring network
PI. Yeongcheol Han, 2025-01-01 ~ 2025-12-31Search 8 data out of 8
| No. | Title | Reg. Date |
|---|---|---|
| 1 | [KOPRI-KPDC-00003032]Trace elements in the CPSW ice cores | 2025-12-09 |
| 2 | [KOPRI-KPDC-00002997]Water isotopes data from CPSW ice core | 2025-12-02 |
| 3 | [KOPRI-KPDC-00003000]Particles data from CPSW ice core | 2025-12-02 |
| 4 | [KOPRI-KPDC-00002999]Major ion data from CPSW ice core | 2025-12-02 |
| 5 | [KOPRI-KPDC-00002886]Trace elements measured in EGRIP snowpit | 2025-09-29 |
| 6 | [KOPRI-KPDC-00002885]Pb concentration measured in EGRIP snowpit | 2025-09-29 |
| 7 | [KOPRI-KPDC-00002780]Geochemical properties of 1458/59 CE cryptotephra in VK22 firn core | 2025-03-31 |
| 8 | [KOPRI-KPDC-00002779]Single particle analysis data in VK22 firn core | 2025-03-31 |
Search 8 data out of 8